Bonne nouvelle pour les étudiants modestes ! Les montants des bourses sur critères sociaux versées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) seront de nouveau revalorisés à la rentrée, après avoir augmenté de près de 4 % en septembre 2022. Deux arrêtés, publiés le 13 avril au Journal officiel, fixent les nouveaux montants pour l’année universitaire 2023-2024 ainsi que les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier. Ces derniers demeurent inchangés
Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur ?
Pour être éligible, il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire. Cette limite d’âge ne concerne pas les étudiants en situation de handicap et elle peut également être prolongée si vous avez des enfants ou si vous vous êtes engagés dans un service civique ou dans l’armée
- être inscrit en formation initiale dans un établissement public ou privé habilité à recevoir des boursiers de l’Etat
- suivre ses études à temps plein.
Des conditions supplémentaires sont exigées si l’étudiant n’est pas français.
Les plafonds de ressources ouvrant droit aux bourses sur critères sociaux
Les bourses sont attribuées sous conditions de ressources. Cette année, les plafonds de ressources pris en compte ont augmenté. Le barème est déterminé à partir des ressources du foyer, c’est-à-dire le revenu brut global de 2021, figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition 2022, et des points de charge. Ces derniers sont attribués en fonction du nombre d’enfants comptés à charge (4 points de charge pour chaque frère et sœur inscrit dans le supérieur, 2 points pour les autres) et de la distance entre le lieu de résidence et d’études (1 point de charge pour une distance entre 30 et 249 km, 2 points au-delà).
PTS DE CHARGE | ÉCHELON 0 BIS | ÉCHELON 1 | ÉCHELON 2 | ÉCHELON 3 | ÉCHELON 4 | ÉCHELON 5 | ÉCHELON 6 | ÉCHELON 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 35 086 | 23 850 | 19 281 | 17 034 | 14 829 | 12 667 | 7 992 | 265 |
1 | 38 966 | 26 500 | 21 423 | 18 921 | 16 472 | 14 077 | 8 872 | 530 |
2 | 42 877 | 29 150 | 23 564 | 20 818 | 18 126 | 15 476 | 9 773 | 795 |
3 | 46 767 | 31 800 | 25 705 | 22 716 | 19 758 | 16 875 | 10 653 | 1 060 |
4 | 50 668 | 34 450 | 27 846 | 25 705 | 21 412 | 18 285 | 11 533 | 1 325 |
5 | 54 569 | 37 111 | 29 998 | 26 500 | 23 066 | 19 695 | 12 434 | 1 590 |
6 | 58 459 | 39 761 | 31 139 | 28 376 | 24 709 | 21 105 | 13 324 | 1 855 |
7 | 62 360 | 42 411 | 34 280 | 30 274 | 26 352 | 22 514 | 14 215 | 2 120 |
8 | 66 261 | 45 061 | 36 422 | 32 171 | 28 005 | 23 914 | 15 094 | 2 385 |
9 | 70 151 | 47 700 | 38 563 | 34 058 | 29 648 | 25 323 | 15 985 | 2 650 |
10 | 74 052 | 50 361 | 40 704 | 35 955 | 31 291 | 26 733 | 16 685 | 2 915 |
11 | 77 952 | 53 011 | 42 835 | 37 853 | 32 955 | 28 132 | 17 755 | 3 180 |
12 | 81 843 | 55 650 | 44 976 | 39 739 | 34 588 | 29 542 | 18 645 | 3 445 |
13 | 85 743 | 58 300 | 47 117 | 41 637 | 36 231 | 30 952 | 19 525 | 3 710 |
14 | 89 634 | 60 971 | 49 269 | 43 513 | 37 895 | 32 362 | 20 426 | 3 975 |
15 | 93 545 | 63 611 | 51 410 | 45 410 | 39 538 | 33 772 | 21 317 | 4 240 |
16 | 97 435 | 66 261 | 53 551 | 47 308 | 41 170 | 35 181 | 22 196 | 4 505 |
17 | 101 347 | 68 911 | 55 692 | 49 195 | 42 824 | 36 581 | 23 087 | 4 770 |
Bourses du Crous : quels montants pour l’année universitaire 2023-2024 ?
Il existe 8 échelons de bourse, allant de « 0 bis » à 7, chacun correspondant à un montant annuel de bourse.
Il est possible d’obtenir une estimation du montant de sa bourse sur le site internet du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires).
TYPE DE BOURSES | SUR 10 MOIS | SUR 12 MOIS |
---|---|---|
ECHELON 0 BIS | 1 454 € | 1 745 € |
ECHELON 1 | 2 163 € | 2 596 € |
ECHELON 2 | 3 071 € | 3 685 € |
ECHELON 3 | 3 828 € | 4 594 € |
ECHELON 4 | 4 587 € | 5 504 € |
ECHELON 5 | 5 212 € | 6 254 € |
ECHELON 6 | 5 506 € | 6 607 € |
ECHELON 7 | 6 335 € | 7 602 € |
Comment demander une bourse ?
La demande de bourse s’effectue en ligne entre le 15 janvier et le 15 mai précédent la rentrée universitaire en remplissant un dossier social étudiant sur Messervices.etudiant.gouv.fr. Il est toujours possible d’effectuer une demande après la date limite mais les délais de traitement et le versement de la première mensualité seront rallongés.
Quand est versée la bourse ?
La bourse d’enseignement supérieur est versée en dix mensualités, de septembre à juin, le 5 de chaque mois, à partir du mois d’octobre. Le paiement de la mensualité de septembre interviendra à la fin du mois d’août pour les étudiants dont le dossier social étudiant, y compris l’inscription administrative, a été finalisé avant le 25 août. Pour les académies de Mayotte et de La Réunion, le paiement anticipé de la mensualité de septembre s’effectuera au cours du mois d’août compte tenu de la date de la rentrée.
Certains étudiants (orphelins, pupilles de la Nation, réfugiés, etc.) peuvent continuer à percevoir la bourse pendant les grandes vacances.
Elle peut être attribuée pendant sept ans au maximum. Son maintien dépend de la progression dans les études, de l’assiduité aux cours et de la présence aux examens.